![]()
남선교회
| 선교회명 | 자 격 | 예 배 | 주일 예배 장소 |
| 베드로 회 | 48년 이전 생 | 1부 | 214 호 |
| 스데반 회 | 49년 이후 생 | 1부 | M2 |
| 엘리아 회 | 57년 이전 | 2부 | 214 호 |
| 기드온 회 | 58년 이후 | 2부 | 메저닌 2층 로비 |
| 아브라함 회 | 39-33년 생 | 3부 | 314 호 |
| 야고보 회 | 47-40년 생 | 3부 | 304 호 |
| 요한 회 | 57-48년 생 | 3부 | 303 호 |
| 바울 회 | 67-58년 생 | 3부 | 315 호 |
| 디모데 회 | 73-68년 생 | 3부 | 214 호 |
여선교회
| 선교회명 | 자 격 | 예 배 | 주일 예배 장소 |
| 사라회 | 20-30년 생 | 1부 예배 후 | 유치부실 |
| 한나 3 | 31-35년 생 | 3부 예배 후 | B05 |
| 한나 2 | 36-5/31/37 생 | 3부 예배 후 | B04 |
| 한나 1 | 6/1/1937-1939 생 | 3부 예배 후 | B03 |
| 마르다 4 | 40년 생 | 1부 예배 후 | 소예배실 |
| 마르다 3 | 41-42년 생 | 3부 예배 후 | B39 |
| 마르다 2 | 43-9/30/1944 생 | 2부 예배 후 | 소예배실 |
| 마르다 1 | 10/1/1944-1946 생 | 2부 예배 후 | M1 |
| 마리아 3 | 47-49년 생 | 2부 예배 후 | B37 |
| 마리아 2 | 50-53년 생 | 3부 예배 후 | M1 |
| 마리아 1 | 54-56년 생 | 3부 예배 후 | M2 |
| 에스더 2 | 57-59년 생 | 3부 예배 후 | 305 |
| 에스더 1 | 60-64년 생 | 영아부실 | |
| 룻 1, 2 | 65-78년 생 | 유치부실 |
